東京サマーランド
施設概要 | プールと言えば東京サマーランド、日本最大級の流れるプールや天候を気にせず遊べるドーム内プール、小さいお子様からご利用いただける多彩なウォーターアトラクションなど水を中心とした遊びが豊富です。また猛スピードでうねりと回転が連続するコースター・トルネードや、上へ下へとなすがままに揺れるスーパーバウンティ、定番のメリーゴーランドやコーヒーカップなど、楽しさいっぱいの屋外遊園地もあります。 |
所在地 | 〒197-0832 東京都あきる野市上代継600 |
電話番号 | 042-558-6511 |
休業日 | ✿月により異なります 詳しくはリンク先ページの営業日カレンダーをご覧下さい。 |
営業時間 | ✿月により異なります 詳しくはリンク先ページの営業日カレンダーをご覧下さい。 |
地図 | |
一般料金 | ■日程により異なります 詳しくはリンク先ページのご利用料金をご覧下さい。 ✿1Dayパス ■通期(3月・4月・5月・6月)チケット料金 大人(高校生~60才まで)2,600円 中学生 2,100円 小学生 1,500円 幼児・シニア(2才~未就学児・61才以上)1,500円 ■夏季(7月・8月・9月)チケット料金 A~D区分 大人(高校生~60才まで)3,900~5,200円 中学生 3,300~4,500円 小学生 2,700~3,700円 幼児・シニア(2才~未就学児・61才以上)2,000~2,700円 |
手帳提示 | ✿ご本人と付添の方1名は 割引料金となります。 ✿1Dayパス ■通期(3月・4月・5月・6月)チケット料金 大人(高校生~60才まで)900円 中学生 800円 小学生 800円 幼児・シニア(2才~未就学児・61才以上)800円 ■夏季(7月・8月・9月)チケット料金 A~D区分 大人(高校生~60才まで)1,800~2,500円 中学生 1,700~2,300円 小学生 1,600~2,200円 幼児・シニア(2才~未就学児・61才以上)1,500~2,000円 |
サイトURL | https://www.summerland.co.jp/ https://www.summerland.co.jp/price/ |
バリアフリー | エレベーター ベビールーム 授乳室 おむつ交換設備 ベビーカー入場可 ベビーカー貸出(300円+保証200円) 車椅子貸出(300円+保証200円) 補助犬同伴可 |
その他 | ■駐車場:有料 |
付近の宿泊施設 | |
▷東京都あきる野市へ戻る |